


























































| โปรแกรมการแข่งขัน |
24 ศ. |
25 ส. |
26 อา. |
27 จ. |
28 อ. |
29 พ. |
30 พฤ. |
31 ศ. |
1 ส. |
2 อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรีฑา | ||||||||||
| 2. เซปักตะกร้อ | ||||||||||
| 3. วอลเลย์บอลในร่ม | ||||||||||
| 4. วอลเลย์บอลชายหาด | ||||||||||
| 5. ฟุตบอล | ||||||||||
| 6. ฟุตซอล | ||||||||||
| 7. เปตอง | ||||||||||
| 8. เทเบิลเทนนิส | ||||||||||
| 9. แบดมินตัน | ||||||||||
| 10. หมากรุกไทย | ||||||||||
| 11. หมากฮอสไทย | ||||||||||
| 12. จักรยานขาไถ | ||||||||||
| 13. อีสปอร์ต (ROV) | ||||||||||
| 14. เทคบอล | ||||||||||
| 15. หมากล้อม | ||||||||||
| 16. ว่ายน้ำ |
